| | | | | |
Sport 2 | |||||
1 | 153 | Kevin Kelly (3) | Shipshaw | Ski-Doo | 168 pts |
2 | 16 | Lucas Dubois (1) | St-Félicien | Polaris | 151 |
3 | 10 | Francis Paquet | Mistassini | Ski-oo | 145 |
4 | 21 | Maxime Pépin | Ste-Julie | Polaris | 126 |
5 | 311 | Kevin Hébert | Latuque | Polaris | 104 |
| | | | | |
DIVISION DES VÉTÉRANS | |||||
35 ANS et plus | | | | | |
1 | 925 | Gilles Tremblay | Chicoutimi | Ski-Doo | 147 pts |
2 | 748 | Jonathan Lebel (2) | St-Bruno | Ski-Doo | 142 |
3 | 18 | Bruno Bégin | St-Georges-de-Beauce | Ski-Doo | 131 |
| | | | | |
40 ANS et plus | | | | ||
1 | 925 | Gilles Tremblay (1) | Chicoutimi | Ski-Doo | 129 |
2 | 62 | Sylvain Colette (1) | St-Jean-Baptiste | Arctic Cat | 121 |
3 | 187 | Serge Blouin | Shannon | Arctic Cat | 97 |
| | | | | |
DIVISION DES DAMES | |||||
| | | | | |
1 | 31 | Mégane Brodeur (3) | Coaticook | Ski-Doo | 166 pts |
2 | 24 | Véronique Viau | Contrecoeur | Ski-Doo | 142 |
3 | 50 | Alison Bilodeau | St-Sylvestre | Ski-Doo | 131 |
| | | | | |
DIVISION JUNIOR | |||||
Junior 16-17 | | | | ||
1 | 259 | Pier-Olivier Tremblay (2) | Chicoutimi | Ski-Doo | 133 pts |
2 | 144 | Raphael Lemieux (1) | Mascouche | Ski-Doo | 125 |
3 | 187 | Éric Blouin | Shannon | Arctic Cat | 105 |
| | | | | |
| | | | | |
Junior 14-15 | | | | | |
2 | 31 | Mégane Brodeur (1 | Coaticook | Ski-Doo | 132 pts |
0 | 144 | Raphael Lemieux | Mascouche | Ski-Doo | 31 |
1 | 24 | William St-Laurent (2) | St-Bruno | Arctic Cat | 133 |
| | | | | |
Junior 10-13 | | | | | |
1 | 31 | Mégane Brodeur (1) | Coaticook | Ski-Doo | 164 pts |
2 | 24 | William St-Laurent (2) | St-Bruno | Arctic Cat | 156 |
3 | 511 | Jordan Lebel (1) | Chicoumi | Ski-Doo | 151 |
Transition | | | | ||
1 | 511 | Jordan Lebel (4) | Chicoutimi | Ski-Doo | 140 pts |
2 | 95 | Samuel Arsenault | Coaticook | Ski-Doo | 144 |
3 | 104 | Dannick Robert | St-Angèle- de- Monnoir | Arctic-Cat | 127 |
| | | | | |
( ) = victoires
Source : SCM
Yvon Larrivée
Linda Fortin
418-679-5834