Voici les conditions de sentier pour les Monts-Valin pour le weekend. Nous vous invitons tout de même à vérifier pour des informations plus précises auprès de notre collaboratrice Lise Cayouette de Passion Québec au 418-673-1001.
MONT VALIN OUEST | Sentier | État | Conditions | Surfaçage |
Pic du Dos de Cheval (780 m) | | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Du km 17 à la jonction 328) | 93 | | | |
Valinouët – Chapelle | 93 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 03-12-10 |
Lac Dugal & Bras Louis | 267 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Bras de Louis jusqu’au km 25 | 267 | | | |
328 à intersection de 264 (Bras de l’Enfer) | 328 | | | |
Bras de L’Enfer jusqu’au km 12 | 264 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 03-12-10 |
Pic du lac du Syndicat (800 m) | | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Pic du Mont Victor-Tremblay (770 m) | | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
MONT VALIN EST | | | | |
Bluteau | 262 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Brumes | 251 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Betsiamites | 254 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Trans-Québec 93 jusqu’à la C900 (Chapelle jusqu’au refuge) | 93 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
C-900 | 252 | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Sentier Pelchat La Chapelle (sentier privé) du km 70 au km 90 | | | | |
Pic du lac Boivin (900 m) | | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
Pic des Monts Sainte-Marguerite (910 m) | | OUVERT | DÉBUT SAISON | 04-12-10 |
BONNE SAISON Tapé = barre compaction Damé = Scraper |