Voici le classement des différentes classes de compétition au 6 février 2013. La majorité de ces coureurs, québéçois et québécoises,se retrouvera, en piste, au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt.
CLASSEMENT AU 6 FÉVRIER 2013
DIVISION PROFESSIONNELLE | |||||
Pro 1 | | | | ||
1 | 144 | Maxime Taillefer | Laval | Ski-Doo | 101 pts |
2 | 51 | Dave Asselin | La Doré | Ski-Doo | 98 |
3 | 5 | Donavan Asselin | La Doré | Ski-Doo | 94 |
4 | 738 | Franky Paré | Roberval | Ski-Doo | 85 |
5 | 743 | François Paré | Normandin | Polaris | 78 |
| | | | | |
Pro 2 | | | | ||
1 | 144 | Maxime Taillefer | Laval | Ski-Doo | 99 pts |
2 | 51 | Dave Asselin | La Doré | Ski-Doo | 97 |
3 | 5 | Donavan Asselin | La Doré | Ski-Doo | 91 |
4 | 738 | Franky Paré | Roberval | Ski-Doo | 86 |
5 | 743 | François Paré | Normandin | Polaris | 75 |
| |||||
DIVISION PRO LITE | |||||
Stock 1 | | | | ||
1 | 24 | David Tremblay (1) | St-Bruno | Ski-Doo | 101 pts |
2 | 748 | Jonathan Lebel | Chicoutimi | Ski-Doo | 88 |
3 | 566 | Mikael Player | Chibougamau | Polaris | 84 |
4 | 197 | Jean-François Blouin | Shannon | Arctic Cat | 77 |
5 | 106 | Jonathan Roberge | Chibougamau | Arctci Cat | 76 |
| | | | | |
Stock 2 | | | | ||
1 | 24 | David Tremblay (2) | St-Bruno | Ski-Doo | 100 pts |
2 | 748 | Jonathan Lebel | Chicoutimi | Ski-Doo | 88 |
4 | 106 | Jonathan Roberge | Chibougamau | Arctic Cat | 85 |
2 | 566 | Mikael Player | Chibougamau | Polaris | 88 |
5 | 197 | Jean-François Blouin | Shannon | Arctic Cat | 79 |
| | | | | |
DIVISION SPORT | |||||
Sport 1 | | | | ||
1 | 16 | Lucas Dubois (3) | St-Félicien | Polaris | 136 pts |
2 | 10 | Francis Paquet | Mistassini | Ski-Doo | 123 |
3 | 153 | Kevin Kelly (1) | Shipshaw | Ski-Doo | 116 |
4 | 21 | Maxime Pépin | Ste-Julie | Polaris | 108 |
5 | 932 | Guillaume Ferland | Maricourt | Ski-Doo | 97 |
| | | | | |
Sport 2 | |||||
1 | 153 | Kevin Kelly (3) | Shipshaw | Ski-Doo | 131 pts |
2 | 16 | Lucas Dubois (1) | St-Félicien | Polaris | 122 |
3 | 10 | Francis Paquet | Mistassini | Ski-oo | 117 |
4 | 21 | Maxime Pépin | Ste-Julie | Polaris | 109 |
5 | 931 | Jonathan Lapré | Valcourt | Ski-Doo | 87 |
| | | | | |
DIVISION DES VÉTÉRANS | |||||
35 ANS et plus | | | | | |
1 | 748 | Jonathan Lebel (2) | St-Bruno | Ski-Doo | 125 pts |
2 | 925 | Gilles Tremblay | Chicoutimi | Ski-Doo | 116 |
3 | 18 | Bruno Bégin | St-Georges-de-Beauce | Ski-Doo | 101 |
| | | | | |
40 ANS et plus | | | | ||
1 | 925 | Gilles Tremblay (1) | Chicoutimi | Ski-Doo | 129 pts |
2 | 62 | Sylvain Colette (1) | St-Jean-Baptiste | Arctic Cat | 121 |
3 | 187 | Serge Blouin | Shannon | Arctic Cat | 97 |
| | | | | |
DIVISION DES DAMES | |||||
| | | | | |
1 | 31 | Mégane Brodeur (2) | Coaticook | Ski-Doo | 131 pts |
2 | 24 | Véronique Viau | Contrecoeur | Ski-Doo | 113 |
3 | 153 | Kim Tremblay | Jonquière | Ski-Doo | 109 |
| | | | | |
DIVISION JUNIOR | |||||
| | | | | |
Junior 14-15 | | | | | |
1 | 259 | Pier-Olivier Tremblay (2) | Chicoutimi | Ski-Doo | 98 pts |
2 | 144 | Raphael Lemieux (1) | Mascouche | Ski-Doo | 96 |
3 | 24 | William St-Laurent | St-Bruno | Arctic Cat | 85 |
| | | | | |
Junior 10-13 | | | | | |
1 | 31 | Mégane Brodeur (1) | Coaticook | Ski-Doo | 128 pts |
2 | 24 | William St-Laurent (2) | St-Bruno | Arctic Cat | 118 |
3 | 511 | Jordan Lebel (1) | Chicoumi | Ski-Doo | 114 |
| | | | | |
| | | | | |
Transition | | | | ||
1 | 511 | Jordan Lebel (4) | Chicoutimi | Ski-Doo | 140 pts |
2 | 104 | Dannick Robert | St-Angèle- de- Monnoir | Arctic-Cat | 127 |
3 | 95 | Samuel Arsenault | Coaticook | Ski-Doo | 114 |
| | | | | |
(1) = Victoire en saison