CONDITIONS DES SENTIERS DE MOTONEIGE
RÉGION BAIE-JAMES ET SENTIERS LIMITROPHES
SEMAINE DU 2 MARS 2011
ÉTAT / CONDITIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DE / VERS | Date du dernie surfaçage | EXCELLENT | BON | LIMITÉ | FERMÉ | Commentaires |
La Doré / Chibougamau (97 km) | 2-3 mars | X | ||||
Chibougamau / Chapais | 2-3 mars | X | ||||
Chibougamau / Mistissini (88 km) | 23-24 février | X | ||||
Chapais (Via : Opémiska) / Oujé-Bougoumou | X | |||||
Chapais (Via : Barrette) / Oujé-Bougoumou | 4 mars | X | ||||
Chapais / Miquelon (162 km) | X | |||||
Sentier 93 / Waswanipi (24 km) | X | |||||
Miquelon / Lebel-sur-Quévillon (73 km) | 2 mars | X | ||||
Lebel-sur-Quévillon / Matagami (141 km / 88 miles) | 1-2 mars | X | ||||
Lebel-sur-Quévillon / Senneterre (109 km / 65 miles) | 3 mars | X | ||||
Matagami / Lac Josée (Joutel) | 4-5 mars | X | ||||
Lac Josée (Joutel) / Villebois | 1-2 mars | X | ||||
Villebois / La Sarre (43 km) | 1-2 mars | X | ||||
(109) Lac Josée (Joutel) / St-Dominique | 4-5 mars | X |
Les informations qui suivent donnent un aperçu des conditions qui prévalent pour un secteur donné. Ces conditions peuvent changer rapidement en fonction de la température, des conditions d′enneigement et de l′achalandage. Ces informations ont été recueillies auprès de divers intervenants dans le domaine de la motoneige. Tourisme Baie-James ne peut-être tenu responsable de l′inexactitude des renseignements due aux changements ayant pu survenir entre la date de prise de données et la date de diffusion de l′information.
Pour de plus amples détails à propos de ce bulletin, veuillez communiquer avec Yoan Litalien au(418) 748-8140 ou 1 888 748-8140.
* ESSENCE ET NOURRITURES:
- Miquelon : essence disponible avant 11 heures A.M. du lundi au vendredi (fermé les fins de semaines.)
- Barrière Nord : essence et nourritures disponibles en tout temps.
- Scierie 54 : essence disponible en tout temps (nourritures du lundi au vendredi en avant-midi.)